Jarome Iginla R 33 7000000 3 87 85 89 77 73 81 80 82 78 50 88 81 87 77 82
Tim Jackman R 29 550000 3 51 55 55 79 64 78 67 71 39 56 58 78 53 73 67
Tom Kostopoulos R 32 916667 2 59 53 52 72 71 74 75 71 48 61 74 76 54 72 67
David Moss R 29 1300000 3 76 65 72 70 72 68 70 70 77 59 47 73 71 70 71
Matt Stajan C 27 3500000 4 74 76 72 74 75 69 76 70 66 76 66 73 74 72 74
Olli Jokinen C 32 3000000 2 73 78 75 71 69 68 78 80 63 76 56 82 75 69 76
Daymond Langkow C 34 4500000 2 74 69 71 73 76 67 77 69 78 80 74 71 71 72 74
Mikael Backlund C 22 875000 2 61 64 68 63 65 59 72 65 71 53 51 61 64 62 66
Lance Bouma C RFA 21 450000 0 D- D- D- D D C- C- D C D D D D- D C-
Alex Tanguay L 31 3500000 6 73 79 80 67 73 56 84 78 76 64 70 67 77 65 74
Stefan Meyer L 25 550000* 2 65 61 64 56 56 62 67 65 37 60 41 64 63 58 61
Rene Bourque L 29 4000000 3 76 75 73 71 70 70 67 76 70 57 66 75 74 70 73
Niklas Hagman L 31 3000000 2 76 71 71 71 71 63 78 70 77 55 60 70 72 68 71
Jay Bouwmeester D 27 6680000 4 72 70 70 75 80 72 87 85 69 49 64 77 70 75 76
Chris Butler D 24 1250000 3 50 52 61 71 72 60 75 63 66 57 55 63 54 67 65
Brendan Mikkelson D 23 887500 1 58 46 57 71 73 69 74 61 66 55 59 74 53 71 66
Mark Giordano D 28 4020000 5 65 61 63 77 75 79 74 79 67 58 65 77 63 77 74
Cory Sarich D 32 3600000 2 34 37 36 79 76 84 69 81 48 48 70 79 35 79 67
Brett Carson D 25 575000* 2 44 51 51 57 57 56 66 57 72 47 50 63 48 56 60
Henrik Karlsson G 27 862500 3 63 62 62 65 66 66 66 62 68 62 51 65 62 65 65
Miikka Kiprusoff G 34 5833333 4 84 83 71 84 84 83 82 90 82 80 72 80 79 83 83
faitesdes offre ressonable seul joueur a pas trade = jarome ses la clé de mon equipe