La ligue du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La ligue du québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
mike

mike


Messages : 963
Date d'inscription : 24/08/2007

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  Icon_minitimeDim 24 Juil - 13:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia Flyers  170939 33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers  170939 22 875000 2 65 63 67 64 72 67 75 69 72 61 62 69 65 67 71
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers  170939 39 3300000 2 74 73 82 66 76 64 77 76 78 65 70 70 76 68 76
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers  170939 21 2250000 2 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67
Matt Read C Philadelphia Flyers  170939 25 900000 3 53 51 51 52 51 49 55 52 70 50 46 55 51 50 57
Blair Betts C Philadelphia Flyers  170939 31 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69
Claude Giroux C Philadelphia Flyers  170939 23 3750000 4 76 79 78 73 75 67 78 78 76 74 58 71 77 71 76
Tyler Brown C Philadelphia Flyers  170939 21 450000* 2 41 49 49 45 42 40 52 51 78 52 48 50 46 42 54
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers  170939 27 1800000 6 62 53 51 76 73 73 75 70 63 75 74 70 55 74 71
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers  170939 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers  170939 37 1166666 2 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Jon Kalinski L Philadelphia Flyers  170939 24 875000 1 56 52 62 67 70 68 74 66 67 54 53 65 56 68 66
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers  170939 24 583333 3 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 66
Matt Carle D Philadelphia Flyers  170939 26 3437500 2 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers  170939 26 1300000 2 60 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 56 77 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers  170939 36 6333333 3 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 75
Chris Pronger D Philadelphia Flyers  170939 36 4921429 6 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 77
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers  170939 25 4000000 4 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Michael Leighton G Philadelphia Flyers  170939 30 1550000 2 73 72 73 75 73 71 72 75 78 61 64 73 72 73 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers  170939 30 5666667 10 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 3 48 45 45 44 46 42 55 56 71 49 44 51 46 44 54
Shane Harper R PHL 22 450000 2 42 45 46 35 34 30 51 56 76 52 47 47 44 33 51
Wayne Simmonds R PHL 22 246500,1* 1 64 55 66 77 72 78 70 65 58 45 43 37 61 75 64
Andreas Nödl R PHL 24 845000 3 54 62 62 67 68 61 74 75 79 58 50 71 59 65 67
Jason Akeson R PHL 21 214500* 3 49 44 45 33 30 35 49 55 79 42 40 44 46 32 51
Stefan Legein R PHL 22 253749,9* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 2 42 40 46 50 50 59 51 56 73 38 45 52 42 53 55
Luke Pither C PHL 22 135000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 41 50 56 46 44 54
Zac Rinaldo L PHL 21 135000* 2 40 45 40 59 56 72 54 55 20 56 56 65 41 62 57
Tommy Sestito L PHL 23 550000 2 56 58 53 81 62 73 63 61 37 55 60 78 55 72 65
Jody Shelley L PHL 35 1100000 3 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 2 50 43 43 51 43 44 51 54 72 41 46 47 45 46 54
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Denis Bodrov D PHL 24 165000* 2 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 2 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Matt Walker D PHL 31 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66
Erik Gustafsson D PHL 22 135000* 2 50 49 47 48 49 43 50 52 74 52 44 59 48 46 57
Tyler Hostetter D PHL 20 535833 1 32 45 41 31 33 35 40 45 77 35 42 40 39 33 49
Brandon Manning D PHL 21 207000* 3 48 49 45 46 45 51 51 55 72 55 55 48 47 47 58
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 3 20 21 20 50 45 60 44 45 54 40 45 65 20 51 47
Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 2 74 72 73 74 72 69 72 71 78 62 52 64 73 71 72
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 2 41 41 39 40 42 40 52 46 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Marcel Noebels R JNR 19 450000* 0 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Brayden Schenn C JNR 19 875000 2 C- C C C C C B- C C- C C- C C C C
Sean Couturier C JNR 18 950000* 0 C- C C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Nick Cousins C JNR 18 450000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Tye McGinn L AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 450000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Derek Mathers L JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F D D D- D D
Ricard Blidstrand D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Colin Suellentrop D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 21 450000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
http://ligueduquebec.forumaction.net
mike

mike


Messages : 963
Date d'inscription : 24/08/2007

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  Icon_minitimeDim 14 Aoû - 20:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia Flyers  170939 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 73 63 77 74 66 82 62 75
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers  170939 39 3300000 1 74 73 82 66 76 64 77 79 78 65 70 70 76 68 76
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers  170939 22 875000 1 65 63 70 64 72 69 77 67 72 61 62 69 66 68 71
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers  170939 22 2250000 1 59 71 78 59 64 52 72 57 80 58 52 60 69 58 67
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers  170939 19 450000 3 53 52 51 33 33 37 55 58 74 43 45 41 52 34 53
Derek Roy C Philadelphia Flyers  170939 28 4000000 2 76 81 83 74 75 67 79 84 79 75 58 69 80 72 76
Shawn Horcoff C Philadelphia Flyers  170939 33 5500000 4 72 72 68 75 78 66 78 77 77 81 72 71 70 73 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers  170939 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 66 75 80 60 72 53 72 69
Chris Drury C Philadelphia Flyers  170939 35 7000000 2 70 74 75 74 76 65 82 69 75 81 79 72 73 71 77
Sean Couturier C Philadelphia Flyers  170939 18 950000 3 57 61 54 59 57 54 65 65 76 51 46 57 57 56 64
Tanner House C Philadelphia Flyers  170939 25 600000* 1 47 51 50 58 57 57 58 59 73 54 47 52 49 57 59
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers  170939 27 1800000 5 62 53 52 75 76 73 75 70 63 76 74 70 55 75 71
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers  170939 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 85 40 59 70 80 70 74 70
Pavol Demitra L Philadelphia Flyers  170939 36 4000000 2 74 76 75 66 69 60 82 77 79 75 69 72 75 65 75
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers  170939 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 76 70 48 74 72 73 73 75
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers  170939 24 583333 2 58 45 55 68 71 67 72 66 66 55 56 61 52 68 66
Matt Carle D Philadelphia Flyers  170939 27 3437500 1 61 68 74 67 68 64 76 72 77 48 53 72 67 66 68
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers  170939 25 4000000 3 68 68 64 78 73 74 77 85 71 49 52 78 66 75 74
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers  170939 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 78 59 49 66 87 38 74 67
Chris Pronger D Philadelphia Flyers  170939 36 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 77
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers  170939 20 550000 3 32 45 41 31 33 35 42 47 77 35 42 40 39 33 50
Andrej Sekera D Philadelphia Flyers  170939 25 1000000 2 68 57 66 73 74 67 76 70 79 58 50 69 63 71 70
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers  170939 23 1375000 1 74 72 73 74 74 69 72 69 78 62 52 64 73 72 72
Michael Leighton G Philadelphia Flyers  170939 30 1550000 1 73 74 75 74 73 71 72 65 78 61 64 73 74 72 72
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers  170939 31 5666667 9 77 75 70 78 76 78 76 82 80 71 69 73 74 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R PHL 22 450000 1 42 45 46 35 34 30 51 52 76 52 47 47 44 33 51
Stefan Legein R PHL 22 253749,9* 1 42 45 47 54 52 49 59 61 55 52 42 49 44 51 55
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 2 48 45 47 44 47 42 55 63 71 49 44 51 46 44 55
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 1 42 40 46 50 50 59 53 48 73 38 45 54 42 53 55
Wayne Simmonds R PHL 23 525000 2 64 55 66 77 73 78 70 61 58 45 43 37 61 76 64
Andreas Nödl R PHL 24 845000 2 54 62 62 67 69 61 74 76 79 58 50 71 59 65 68
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 49 44 45 33 31 35 49 47 79 42 40 44 46 33 50
Matt Read C PHL 25 900000 2 53 51 51 52 51 49 55 54 70 50 46 56 51 50 57
Tyler Brown C PHL 21 135000* 1 41 49 49 45 42 40 53 50 78 52 48 50 46 42 54
Luke Pither C PHL 22 135000* 1 44 49 45 48 44 41 56 55 71 41 50 56 46 44 55
Zac Rinaldo L PHL 21 135000* 1 40 45 40 59 56 72 54 45 20 56 56 65 41 62 57
Jon Kalinski L PHL 24 850000 2 56 52 62 67 70 68 74 58 67 54 53 65 56 68 65
Ian Laperriere L PHL 37 1166666 1 50 49 42 76 72 79 65 70 40 75 84 77 47 75 68
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 1 50 43 43 51 43 44 51 57 72 41 46 47 45 46 54
Eric Wellwood L PHL 21 450000 3 51 52 55 66 68 69 75 70 80 55 47 52 52 67 64
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 74 32 57 68 84 35 73 65
Tommy Sestito L PHL 24 550000 1 56 58 55 81 62 75 63 70 37 55 60 76 56 72 65
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 59 70 42 48 50 44 42 54
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 55 55 54 61 66 66 48 49 56 23 54 56
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 80 46 52 66 82 31 72 64
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 50 46 45 53 53 56 60 51 54 46 49 58 47 54 56
Erik Gustafsson D PHL 22 135000* 1 50 49 47 48 49 43 50 56 74 52 44 59 48 46 57
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 2 20 21 20 50 45 60 44 47 54 40 45 65 20 51 47
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 46 51 51 65 72 55 55 48 47 47 58
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 43 43 39 40 42 40 52 42 75 43 47 47 41 40 52
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 68 67 68 57 76 51 52 65 58 65 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Derek Mathers L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F D D D- D D
Tye McGinn L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 22 450000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 D- D- D- C- D C- C- D- C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D- C F- D D D- D D
Jakub Kovar G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
http://ligueduquebec.forumaction.net
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Flyers de Philadelphie
» Prospects des Flyers
» Picks des Flyers
» Flyers de Philadelphie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La ligue du québec :: Updates :: Rosters Update-
Sauter vers: